物件名称 | アーティックスヴィレッジ小倉南 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区長行西一丁目2612番1他(地番) |
交通 | 西鉄バス「八幡神社前」停 徒歩約7分〜約9分(約500m〜約650m) |
総区画数 | 30区画 |
販売区画数 | 22区画 |
販売戸数 | 2戸 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
法令上の制限等 | 景観法 農地法 文化財保護法 国土利用計画法 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
開発面積 | 9,269.26㎡ |
区画面積 | 181.08㎡〜233.62㎡ |
開発許可番号 | 第503130号 |
建設業許可番号 | 福岡県知事 許可(特-3)第68570号(建設業免許番号) |
道路幅員 | 約6.00m(街区内道路) |
設備 | 公営水道、公共下水、九州電力、西部ガス |
施設 | ゴミ置場、広場 |
造成工事完了日 | 2023年6月末日 |
販売価格 | 10,220,000円〜13,600,000円 |
負担金 | 上下水道、電気、ガス各配管を敷地内に引き込み予定。工事費用、口径別負担金等が発生します。 |
建築条件付宅地 | 土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3ヶ月以内に当社と建築請負契約及び外構工事契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。 この期間内に前記の建築請負契約及び外構工事契約が締結しないことが確定した場合には、土地売買契約は解除となり、受領した金銭は全額無利息にてご返還いたします。 |
土地面積 | 224.30㎡ |
---|---|
建物面積 | 87.00㎡ |
建築確認番号 | 第R05確認建築福住セ北00523号(令和5年10月10日) |
構造 | 在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 | 3,798万円 |
完成日 | 完成済み |
土地面積 | 206.22㎡ |
---|---|
建物面積 | 99.75㎡ |
建築確認番号 | 第R05確認建築福住セ北00507号(令和5年10月3日) |
構造 | 在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 | 3,588万円 |
完成日 | 完成済み |
土地面積 | 205.65㎡ |
---|---|
建物面積 | 99.75㎡ |
建築確認番号 | 第R05確認建築福住セ北00511号(令和5年10月3日) |
構造 | 在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 | 3,498万円 |
完成日 | 完成済み |
土地面積 | 233.90㎡ |
---|---|
建物面積 | 99.75㎡ |
建築確認番号 | 第R05確認建築福住セ北00542号(令和5年10月16日) |
構造 | 在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 | 3,444万円 |
完成日 | 完成済み |
土地面積 | 207.82㎡ |
---|---|
建物面積 | 99.75㎡ |
建築確認番号 | 第R05確認建築福住セ北00543号(令和5年10月16日) |
構造 | 在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 | 3,378万円 |
完成日 | 完成済み |
土地面積 | 184.62㎡ |
---|---|
建物面積 | 99.75㎡ |
建築確認番号 | 第R05確認建築福住セ北00586号(令和5年11月1日) |
構造 | 在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 | 3,421万円 |
完成日 | 2024年6月末完成 |
土地面積 | 191.59㎡ |
---|---|
建物面積 | 99.75㎡ |
建築確認番号 | 第R05確認建築福住セ北00589号(令和5年11月2日) |
構造 | 在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 | 3,371万円 |
完成日 | 2024年6月末完成 |
情報更新日 | 2024年7月4日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2024年7月下旬 |
取引条件有効期限 | 2024年7月下旬 |
名称 |
---|
アーティックスヴィレッジ小倉南 |
所在地 |
福岡県北九州市小倉南区長行西一丁目2612番1他(地番) |
交通 |
西鉄バス「八幡神社前」停 徒歩約7分〜約9分(約500m〜約650m) |
総区画数 |
30区画 |
販売区画数 |
22区画 |
販売戸数 |
2戸 |
地目 |
宅地 |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域 |
法令上の制限等 |
景観法 農地法 文化財保護法 国土利用計画法 |
建蔽率 |
50% |
容積率 |
80% |
開発面積 |
9,269.26㎡ |
区画面積 |
181.08㎡〜233.62㎡ |
開発許可番号 |
第503130号 |
道路幅員 |
約6.00m(街区内道路) |
設備 |
公営水道、公共下水、九州電力、西部ガス |
施設 |
ゴミ置場、広場 |
造成工事完了日 |
2023年6月末日 |
販売価格 | 10,220,000円〜13,600,000円 |
負担金 |
上下水道、電気、ガス各配管を敷地内に引き込み予定。工事費用、口径別負担金等が発生します。 |
建築条件付宅地 |
土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3ヶ月以内に当社と建築請負契約及び外構工事契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。 この期間内に前記の建築請負契約及び外構工事契約が締結しないことが確定した場合には、土地売買契約は解除となり、受領した金銭は全額無利息にてご返還いたします。 |
土地面積 |
---|
224.30㎡ |
建物面積 |
87.00㎡ |
建築確認番号 |
第R05確認建築福住セ北00523号(令和5年10月10日) |
構造 |
在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 |
3,798万円 |
完成日 |
完成済み |
土地面積 |
---|
206.22㎡ |
建物面積 |
99.75㎡ |
建築確認番号 |
第R05確認建築福住セ北00507号(令和5年10月3日) |
構造 |
在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 |
3,588万円 |
完成日 |
完成済み |
土地面積 |
---|
205.65㎡ |
建物面積 |
99.75㎡ |
建築確認番号 |
第R05確認建築福住セ北00511号(令和5年10月3日) |
構造 |
在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 |
3,498万円 |
完成日 |
完成済み |
土地面積 |
---|
233.90㎡ |
建物面積 |
99.75㎡ |
建築確認番号 |
第R05確認建築福住セ北00542号(令和5年10月16日) |
構造 |
在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 |
3,444万円 |
完成日 |
完成済み |
土地面積 |
---|
207.82㎡ |
建物面積 |
99.75㎡ |
建築確認番号 |
第R05確認建築福住セ北00543号(令和5年10月16日) |
構造 |
在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 |
3,378万円 |
完成日 |
完成済み |
土地面積 |
---|
184.62㎡ |
建物面積 |
99.75㎡ |
建築確認番号 |
第R05確認建築福住セ北00586号(令和5年11月1日) |
構造 |
在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 |
3,421万円 |
完成日 |
2024年6月末完成 |
土地面積 |
---|
191.59㎡ |
建物面積 |
99.75㎡ |
建築確認番号 |
第R05確認建築福住セ北00589号(令和5年11月2日) |
構造 |
在来軸組工法(ロイヤルSSS構法) |
価格 |
3,371万円 |
完成日 |
2024年6月末完成 |
情報更新日 |
---|
2024年7月4日 |
次回更新予定日 |
2024年7月下旬 |
取引条件有効期限 |
2024年7月下旬 |